Søk i ansatteliste

Vigdis Selbekk

hjelpepleier

Telefon: 72 49 22 72

Agdenes helsesenter, sykehjemmet


Ansatte
Etternavn, fornavn Tittel Telefon Mobil

Agdenes helsesenter, sykehjemmet

Åsmul, Laila Bjørgan hjelpepleier 72 49 22 70  
Åsmul, Liv Elin assistent 72 49 22 66  
Ølstøren, Bente Bjørgan sekretær 72 49 22 75  
Øyangen, Anne Berit Utnes sykepleier 72 49 22 70  
Børresen, Berit Helga renholder 72 49 22 65  
Børresen, Jon kjøkkensjef 72 49 22 67  
Beslija, Senka sykepleier 72 49 22 70  
Bjørnstad, Monica hjelpepleier 72 49 22 70  
Bonvik, Beate hjelpepleier 72 49 22 70  
Danielsen, Iren hjelpepleier 72 49 22 70  
Fjelle, Synnøve Staverløkk renholder 72 49 22 65  
Grostad, Toril Vågan sykepleier 72 49 22 70  
Holm, Ulrikke Åsmul hjelpepleier 72 49 22 70  
Holtan, Anita omsorgsarbeider 72 49 22 70  
Indergård, Signe hjelpepleier 72 49 22 70  
Jørgensen, Siri vernepleier 72 49 22 70  
Kvakland, Martin kokk 72 49 22 66  
Landrø, Solrun hjelpepleier 72 49 22 70  
Lium, Aud omsorgsarbeider 72 49 22 70  
Meland, Gunvor hjelpepleier 72 49 22 70  
Meland, Hanne Grethe Just kokk 72 49 22 66  
Meland, Siri Indergård hjelpepleier 72 49 22 70  
Mjønesaune, Tove Helen hjelpepleier 72 49 22 70  
Nordgård, Bjørg assistent 72 49 22 66  
Nygård, Bjørghild hjelpepleier 72 49 22 70  
Pedersen, Linda hjelpepleier 72 49 22 70  
Schjerve, Trine renholder 72 49 22 65  
Selbæk, Kjerstin Beate renholder 72 49 22 65  
Selbæk, May Liss hjelpepleier 72 49 22 70  
Selbæk, Mona hjelpepleier 72 49 22 70  
Selbekk, Eva Selnes omsorgsarbeider 72 49 22 70  
Selbekk, Vigdis hjelpepleier 72 49 22 72  
Selven, Helga aktivitør 72 49 22 70  
Singstad, Anne Dagrun assistent 72 49 22 70  
Singstad, Ellen Undheim hjelpepleier 72 49 22 70  
Singstad, Kari Helene hjelpepleier 72 49 22 70  
Singstad, Ruth Elisabeth hjelpepleier 72 49 22 70  
Singstad, Sissel K. sykepleier 72 49 22 70  
Skaaren, Laila sykepleier 72 49 22 70  
Solem, Solbjørg sykepleier 72 49 22 70  
Strand, Grete Johanne omsorgsarbeider 72 49 22 70  
Tangvik, Anne Marit avdelingssykepleier 72 49 22 70  
Tangvik, Conny Marie sykepleier 72 49 22 70  
Tøndel, Elsa Ulrikke hjelpepleier 72 49 22 70  
Tøndel, Magnar vaktmester 72 49 22 65 482 93 484
Valseth, Elisabeth omsorgsarbeider 72 49 22 70  
Vatn, Nina Valerievna sykepleier 72 49 22 70  
Wesche, Erik sykepleier 72 49 22 70  
Ysland, Anne Britt hjelpepleier 72 49 22 70  
Ysland, Bodil Rindahl hjelpepleier 72 49 22 70  
Ysland, Inita hjelpepleier 72 49 22 70  
Ysland, Jorun Sølvi hjelpepleier 72 49 22 70  
Ysland, Kjellrun Gerda rehholder 72 49 22 65  
Ysland, Maren Rindahl assistent 72 49 22 70  

Økonomi/personal/IT

Bjørgan, Asbjørn IT-leder 72 49 22 15 906 80 973
Grostad, Ingrid Alise sekretær 72 49 22 14  
Kristoffersen, Liz-Karin regnskapsleder 72 49 22 17  
Tøndel, Asbjørg Kristine personalrådgiver 72 49 22 13 979 56 721

Bibliotek

Aadland, Anne Sødal Bibliotekar 72 49 22 85  

Brannvesen

Østgaard, Håvard brannkonstabel   926 22 216
Bjørnstad, Geir brannkonstabel 72 49 27 62 909 22 856
Brevik, Arne Olav brannkonstabel 72 49 11 03 932 58 096
Brevik, Per Arne brannkonstabel 72 49 13 11 977 07 415
Eidem, Tore brannkonstabel 72 49 12 65 482 11 910
Indergård, Oddvar brannkonstabel 72 49 28 92  
Jørgensen, Frank brannkonstabel   982 37 601
Meland, Lars Johan brannkonstabel   957 83 046
Meland, Ole-Kristian Fremstad brannkonstabel   986 22 885
Sæther, Svein brannkonstabel   911 24 460
Selbekk, Joar brannkonstabel 72 49 25 70 950 69 660
Selbekk, Oddbjørn brannkonstabel 72 49 27 45 924 92 499
Valseth, Bjørn brannkonstabel 72 49 13 32 997 29 733
Vikan, Steinar brannkonstabel 72 49 12 86 915 52 110

FDV

Åsmul, Astrid renholder 72 49 22 00  

Fellestjenesten

Ølstøren, Bente Bjørgan sekretær 72 49 22 07  
Gagnås, Jorid Dalsegg sekretær 72 49 22 00  
Landrø, Elin saksbehandler 72 49 22 06  
Selbæk, Gunn Berit Westerhaug saksbehandler 72 49 22 04  
Selbæk, Tove Kristin leder 72 49 22 05  

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Abelvik, Jan Kåre fagarbeider 72 49 22 28 482 57 689
Ølstøren, Ole Kristian fagarbeider 72 49 22 28 480 35 590
Indergård, Anders fagarbeider 72 49 22 28 482 57 746
Landrø, Frank fagarbeider 72 49 22 28 957 73 672

Helsestasjon/jordmortjeneste

Anderssen, Anne Metlie jordmor 72 49 22 57  
Valset, Jorunn helsesøster 72 49 22 56  

Hjemmesykepleien

Falch, Sylvia Dominika sykepleier 72 49 22 49  
Johnsen, Sissel sykepleier 72 49 22 49  
Kvamme, Eldbjørg hjelpepleier 72 49 22 49  
Meland, Ellen Sofie hjelpepleier 72 49 22 49  
Selbæk, Siv Kristin Bjørgan sykepleier 72 49 22 49  
Selvli, Siri hjelpepleier 72 49 22 49  
Singstad, Wenche Irene avdelingssykepleier 72 49 22 49  

Hjemmetjenesten

Hestnes, Erna fagarbeider 72 49 22 49  
Lystad, Benthe hjemmehjelp 72 49 22 49  
Melkvik, Anne Grete omsorgsarbeider 72 49 22 49  
Nergaard, Ruth hjemmehjelp 72 49 22 49  
Sletvik, Eli omsorgsarbeider 72 49 22 49  

Kommuneledelse

Meland, Bertil kommuneleder 72 49 22 35  
Raustein, Line Wigdahl kommuneleder 72 49 22 40  
Selbekk, John Ola rådmann 72 49 22 11  
Storstein, Geir Ove assisterende rådmann 72 49 22 12  

Kultur

Ysland, Lars kultursekretær 72 49 22 43  

Legetjeneste

Brandvik, Anne-Margrethe helsesekretær 72 49 22 50  
Løkken, Eva Kristine helsesekretær 72 49 22 50  
Selnes, Kirsten Irene helsesekretær 72 49 22 50  
Vinge, John Olav kommunelege 1 72 49 22 50  

Lensvik barnehage

Børresen, Anette førskolelærer 72 49 22 61  
Bjørgan, Mary Irene assistent 72 49 22 61  
Brevik, Åshild barne og ungdomsarbeider 72 49 22 62  
Fremstad, Mona Beate assistent 72 49 22 62  
Leinhardt, Torill pedagogisk leder 72 49 22 60  
Meland, Gørill Elisabeth pedagogisk leder 72 49 22 62  
Meland, Marit S Lunder barnehagelærer 72 49 22 61  
Melbye, Heidi styrer 72 49 22 59  
Oddli, Sissel pedagogisk leder 72 49 22 61  
Selbæk, Anita barne og ungdomsarbeider 72 49 22 61  
Tøndel, Erna assistent 72 49 22 60  
Ysland, Toril Asbjørnslett assistent 72 49 22 60  

Lensvik skole

Aadland, Anne adjunkt 72 49 22 90  
Åsmul, Leif Johan barne og ungdomsarbeider 72 49 22 89  
Bendiksen, Torill Fremstad assistent 72 49 22 90  
Bjørnbet, Hilde Marie V. adjunkt 72 49 22 90  
Bjørnbeth, Tone Skorild adjunkt 72 49 22 90  
Bjørnstad, Birgit assistent 72 49 22 90  
Brevik, Torild lærer 72 49 22 90  
Danielsen, Turid Reitan renholder 72 49 22 83  
Førland, Terje adjunkt 72 49 22 90  
Fosstvedt, Åse Tharaldsen adjunkt 72 49 22 90  
Hegg, Hege Moe assistent 72 49 22 86  
Heggem, Randi adjunkt 72 49 22 90  
Indergård, Sissel Irene adjunkt 72 49 22 90  
Ingdal, Stig Terje adjunkt 72 49 22 90  
Kvaale, Mona adjunkt 72 49 22 90  
Landrø, Christine Kay adjunkt 72 49 22 90  
Lystad, Trine Valseth adjunkt 72 49 22 90  
Meland, Liv Marit adjunkt 72 49 22 90  
Meland, Sissel Guttelvik lærer 72 49 22 90  
Midjo, Eli adjunkt 72 49 22 90  
Ræder, Toril M. Bøe adjunkt 72 49 22 90  
Rødsten, Anne Grete renholder 72 49 22 83  
Sandstad, Halvor vaktmester 72 49 22 83 482 56 682
Schjerve, Trond lærer 72 49 22 90  
Selbæk, Anne Marit adjunkt 72 49 22 90  
Selnes, Mari Johanne adjunkt 72 49 22 90  
Selnes, Stian adjunkt 72 49 22 90  
Sletvold, Gunn Elinor renholder 72 49 22 83  
Solem, Johan Nikolai lektor 72 49 22 90  
Størdal, Gunnhild lærer 72 49 22 90  
Størdal, Oddvar Inge rektor 72 49 22 80  
Svorkmo, Anne adjunkt 72 49 22 90  
Tøndel, Astrid Nora adjunkt 72 49 22 90  
Tøndel, Møyfrid Os inspektør 72 49 22 81  
Trygstad, Stig Einar lektor 72 49 22 90  
Wanvik, Wenche renholder 72 49 22 83  
Ysland, Erlend rådgiver/inspektør 72 49 22 82  
Ysland, Line barne og ungdomsarbeider 72 49 22 89  

Lysheim skole

Braa, Anders vaktmester 72 49 22 68 480 01 070
Grønningen, Anne-Brit adjunkt 72 49 22 64  
Kalland, Jofrid O. K. adjunkt 72 49 22 64  
Krangsaas, Renate adjunkt 72 49 22 64  
Nordgård, Gerd renholder 72 49 22 68  
Selbekk, Elin Ysland adjunkt 72 49 22 64  
Stenhaug, Anita adjunkt 72 49 22 64  
Stenhaug, Terje rektor 72 49 22 63  
Sterten, Inger Borghild adjunkt 72 49 22 64  

Mølnbukt barnehage

Fremstad, Hjørdis Merethe styrer 72 49 22 69  
Indergård, Tove assistent 72 49 22 69  
Strand, Bente assistent 72 49 22 69  
Vatn, Grete assistent 72 49 22 69  

Næring og drift

Benounis, Fouad avdelingsleder for FDV 72 49 22 33  
Bolsø, Knut fagkonsulent skog 72 49 22 36  
Meland, Ole Edvard brannsjef / teknisk fagleder 72 49 22 31  
Nordgård, Arne avdelings-ingeniør, bygg 72 49 22 32  
Nordvik, Leif Martin geodataingeniør 72 49 22 30  
Westby, Siv Cathrine arealplanlegger 72 49 22 34  

Ordfører

Indergård, Oddvar      

Pleie- og omsorg

Ølstøren, Bård miljøarbeider 72 49 22 44  
Dharmaraj, Masilamony fysioterapeut 72 49 22 58  
Ebbesen, Bjørn Atle avdelingsleder pleie- og omsorg 72 49 22 45  
Meland, Hilde Larsen psykiatrisk sykepleier 72 49 22 46  
Tøndel, John ergoterapeut 72 49 22 48  

Tjenesten for funksjonshemmede

Alvestad, Eli Selbæk miljøarbeider 72 49 29 24  
Andresen, Kari omsorgsarbeider 72 49 29 24  
Aune, Anita Elisabeth omsorgsarbeider 72 49 29 24  
Aune, Berit Helen hjelpepleier 72 49 29 24  
Ølstøren, Kari J. miljøarbeider 72 49 29 24  
Bårdsen, Jorun Merethe hjelpepleier 72 49 29 24  
Kirkholt, Marita Moe miljøarbeider 72 49 29 24  
Landrø, Jan Reidar vernepleier 72 49 27 44  
Moe, Geir Åge daglig leder 72 49 27 44  
Selnes, Linda vernepleier 72 49 29 24  
Sterten, Eli Anita miljøarbeider 72 49 29 24  
Tuppen, Anne E. miljøarbeider 72 49 29 24  
Vigrestad, Anna Rigmor hjelpepleier 72 49 22 70  
Ysland, Anne Elisabeth miljøarbeider 72 49 29 24  
Ysland, Kristin Rindahl hjelpepleier 72 49 29 24