Skolefritidsordning (SFO)
Betalingssatser SFO:
- Fullplass koster max kr 1.800,- pr måned
- Fullplass koster max kr 1.800,- pr måned
- Prisene gjelder pr måned:
Lensvik skole
| Modul | Tider | 1 dg pr uke | 2 dg pr uke | 3 dg pr uke | 4 dg pr uke | 5 dg pr uke |
| A | 06.30-07.30 | 107,00 | 214,00 | 321,00 | 428,00 | 535,00 |
| B | 07.30-08.00 | 53,50 | 107,00 | 160,50 | 214,00 | 267,50 |
| C | 08.00-09.00 | 107,00 | 214,00 | 321,00 | 428,00 | 535,00 |
| D | 09.00-14.45 | 615,00 | ||||
| E | 11.30-14.45 | 347,00 | ||||
| F | 14.45-15.45 | 107,00 | 214,00 | 321,00 | ||
| G | 15.45-16.15 | 53,50 | 107,00 | 160,50 |
Lysheim skole
| Modul | Tider | 1 dg pr uke | 2 dg pr uke | 3 dg pr uke | 4 dg pr uke | 5 dg pr uke |
| A | 06.30-07.30 | 107,00 | 214,00 | 321,00 | 428,00 | 535,00 |
| B | 07.30-08.30 | 107,00 | 214,00 | 321,00 | 428,00 | 535,00 |
| C | 11.00-12.30 | 160,50 | ||||
| D | 12.30-13.00 | 53,50 | ||||
| E | 13.00-14.00 | 107,00 | 214,00 | 321,00 | ||
| F | 14.00-15.30 | 160,50 | 321,00 | 481,50 | 642,00 | 802,50 |
| G | 15.30-16.15 | 80,00 | 160,00 | 240,00 | 320,00 | 400,00 |
Det gis 50% søskenmoderasjon, også i lag med søsken som går i barnehagen.
Ønskes mer informasjon ta kontakt med skolen ved Rektor, Lensvik skole på telefon 72 49 22 80, Lysheim skole på telefon 72 49 22 63 eller rådhusets ekspedisjon på telefon 72 49 22 00.




Skriv ut

